Natürlich sind wir als regionaler Investor und langfristiger Bestandshalter an einer dynamischen Entwicklung des regionalen Gewerbes interessiert. Davon profitieren aber nicht nur wir, sondern auch die Wirtschaft in und um Köln. Oder anders gesagt: Wer ins Geschäft will, muss auch hinein gehen. Aus gutem Grund suchen wir daher ständig Investitionschancen. Sprich: Bestände und Grundstücke.
Herr Marco Schmelzer
0221 8888 12 64
schmelzer@metroloq.de
Großgarage
65 – 85 m²
Hallenfläche
100 – 180 m²
Hallenfläche
380 – 512 m²
Hallenfläche
900 – 1.800 m²
Verwaltungs-/
Bürofläche
Archiv-/
Lagerfläche
Unsere Smart- & Digital-Features folgen unseren hohen Anforderungen an Effizienz, sind zugleich auf praktischen Nutzen ausgelegt und lassen sich per Mobile App steuern und auslesen.
© 2025 Metroloq Holding GmbH Datenschutz Impressum Datenschutzeinstellungen anpassen
Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Bitte wählen Sie aus und klicken Sie auf akzeptieren.
Einige der Cookies sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.
user_privacy_settings
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | www.metroloq.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
Nutzung der SalesViewer®-Technologie:
Die im Rahmen von SalesViewer® gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.